VIP člen
5-7 tunový vysokozdvižný vozík s vnitřním spalováním
Inteligentní systém sledování jízdy Digitální inteligentní systém sledování jízdy umožňuje provozovateli snadnější přístup k informacím o provozu vyso
Detaily produktu
| Modelové číslo | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||||
| Typ pohonu | Vnitřní spalovací diesel | Vnitřní spalovací diesel | Vnitřní spalovací diesel | ||||
| Nominální kapacita | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||
| Zatížení Load Center | d | mm | 600 | 600 | 600 | ||
| Výška zdvihu Lift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Uhel náklonu dveří (dopředu/dozadu) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Přední přetah Front overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | ||
| Vzdálenost kol Wheel-base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| Vzdálenost kol (přední/zadní) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | ||
| Cestovní brzda Travel Brake | Hydraulický pedál Hydraulický pedál | ||||||
| Parkovací brzda | Mechanická - ruční úroveň | ||||||
| Rychlost zdvihu (s/bez zatížení) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | |||
| Rychlost klesu (plně/bez zatížení) Parkovací brzda | Plně načtené(laden)<600 Prázdné(without load)>300 | ||||||
| Rychlost jízdy (s/bez zatížení) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |||
| Maximální stoupání (plné zatížení)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | |||
| Max. tah (s/bez zatížení) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | |||
| Rozdělení hmotnosti s zatížením (přední/zadní) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | ||||
| Rozdělení hmotnosti bez zatížení (přední/zadní) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | ||||
| motorové | Modelové číslo | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | |||||
| Výrobce Manufacturer | Sichai | Sichai | Sichai | ||||
| Nominální výkon Rated power | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| Maximální točivý momentMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| Odstranění Displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| baterie baterie | Napětí Voltage | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Kapacita Kapacita | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| Převodovka Gearbox | Typ převodovky | hydraulické | hydraulické | hydraulické | |||
| Převodovka (přední/zadní) Gears, speed(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| pneumatiky | Typ | Pneumatické pneumatiky | Pneumatické pneumatiky | ||||
| Modelové číslo | Předchozí Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| zadní | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
| váha Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | |||
| Výška volného zdvihu | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | ||
| Nákladní vidlice Fork | Tloušťka x šířka x délka | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 80×175×1220 | |
| Rozměry Overall dimensions |
Celá délka (bez vidlice)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 4240 | |
| Celá šířkaOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
| Celá výška Overall height |
Když se dveře zvedouExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4330 | |
| Dveře nezvedlyLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | ||
| Kryt střechyOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | ||
| Minimální poloměr otáčení | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | ||
| Minimální mezera Min. under ground clearance |
Dveře pod stožárem | m1 | mm | 195 | 195 | 245 | |
| Střední bod mezi osyCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | ||
Online dotaz
